五月天色婷婷婷婷亚洲日韩精品不卡|五月丁香很很操高潮小视频免费看|亚洲无码AV秘亚洲三级在线播放|一区精品,不卡国产精品视频福利|激情另类中文字幕日产精品1区2区|爆乳无码专区丁香婷婷网五月|精品女同2区最新超碰入口|国产精品蜜臀亚洲永久免费

Loading……
您當(dāng)前的位置: 首頁> 交易動態(tài)> 交易公告> 政府采購> 中標(biāo)成交公告
湖南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院岳麓山實驗室集聚區(qū)農(nóng)科院片區(qū)物業(yè)服務(wù)項目公開招標(biāo)中標(biāo)公示

岳麓山實驗室集聚區(qū)農(nóng)科院片區(qū)物業(yè)服務(wù)項目中標(biāo)(成交)公告

 
公告日期:以公告審核通過時間為準(zhǔn)
       湖南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院的岳麓山實驗室集聚區(qū)農(nóng)科院片區(qū)物業(yè)服務(wù)項目 公開招標(biāo) 采購項目于2024年11月08日結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
 
一、采購項目名稱、編號
采購項目名稱:岳麓山實驗室集聚區(qū)農(nóng)科院片區(qū)物業(yè)服務(wù)項目
政府采購計劃編號:湘財采計[2024]003265號
代理機(jī)構(gòu)名稱:湖南省公共資源交易中心
采購項目編號:HNSZZFCG-2024-0264
預(yù)算金額:27,289,315.13  元
采購項目內(nèi)容與數(shù)量:
包號 品目分類 標(biāo)的名稱 簡要技術(shù)要求 數(shù)量
岳麓山實驗室集聚區(qū)農(nóng)科院片區(qū)物業(yè)服務(wù)項目 C21040000-物業(yè)管理服務(wù) 物業(yè)管理服務(wù) 詳見招標(biāo)文件 3
 
二、供應(yīng)商來源
邀請供應(yīng)商的情況
1、供應(yīng)商產(chǎn)生方式: (√)公告邀請 ()供應(yīng)商庫抽取 ( )采購人、專家推薦

 
三、供應(yīng)商投標(biāo)情況
包名:岳麓山實驗室集聚區(qū)農(nóng)科院片區(qū)物業(yè)服務(wù)項目:
供應(yīng)商信息 資格審查結(jié)果 符合性審查結(jié)果 報價 評標(biāo)價 推薦排名
長沙景琛物業(yè)服務(wù)有限公司 審核通過 審核通過 11,669,261.40 10,502,335.26 1
津市開元物業(yè)服務(wù)有限公司 審核通過 審核通過 13,199,919.99 11,879,927.99 2
湖南中幸科技服務(wù)集團(tuán)有限公司 審核通過 審核通過 13,271,764.35 11,944,587.92 3
湖南中豪物業(yè)管理有限公司 審核通過 審核通過 13,499,100.00 12,149,190.00 4
廣州珠江城市管理服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 審核通過 審核通過 12,546,749.22 12,546,749.22 5
長沙海達(dá)物業(yè)服務(wù)有限公司 審核通過 審核通過 14,033,742.00 12,630,367.80 6
長沙市天悅物業(yè)服務(wù)有限公司 審核通過 審核通過 14,197,032.72 12,777,329.45 7
廣東聚鑫合美科技服務(wù)有限公司 審核通過 審核通過 14,240,000.16 12,816,000.14 8
深圳市華宸物業(yè)發(fā)展有限公司 審核通過 審核通過 14,639,249.49 13,175,324.54 9
長沙宏源環(huán)境管理有限公司 審核通過 審核通過 14,927,892.00 13,435,102.80 10
湖南駿晴城市運營管理有限公司 審核通過 審核通過 14,999,986.01 13,499,987.41 11
湖南創(chuàng)欣物業(yè)管理有限公司 審核通過 審核通過 13,740,000.00 13,740,000.00 12
湖南建工七星物業(yè)管理有限公司 審核通過 審核通過 15,767,000.00 14,190,300.00 13
中鐵諾德物業(yè)管理有限公司 審核通過 審核通過 15,800,513.40 14,220,462.06 14
長沙沁園物業(yè)管理有限公司 審核通過 審核通過 15,864,588.18 14,278,129.36 15
長沙市駿程物業(yè)管理有限公司 審核通過 審核通過 15,975,212.40 14,377,691.16 16
佛山市銘悅物業(yè)管理有限公司 審核通過 審核通過 16,376,704.92 14,739,034.43 17
中建智慧城市服務(wù)(湖南)有限公司 審核通過 審核通過 15,050,376.00 15,050,376.00 18
913501026990068358 審核通過 審核通過 17,738,064.00 15,964,257.60 19
四川棟禧物業(yè)管理有限公司 審核通過 審核通過 17,857,580.76 16,071,822.68 20
湖南金科物業(yè)服務(wù)有限公司 審核通過 審核通過 17,997,095.85 16,197,386.27 21
長沙振望物業(yè)管理有限公司 審核通過 審核通過 18,283,788.00 16,455,409.20 22
北京市均豪物業(yè)管理股份有限公司 審核通過 審核通過 16,660,008.00 16,660,008.00 23
湖南都美物業(yè)管理有限公司 審核通過 審核通過 18,846,000.00 16,961,400.00 24
江蘇香江物業(yè)發(fā)展有限公司 審核通過 審核通過 17,083,610.31 17,083,610.31 25
湖南軍城物業(yè)管理有限公司 審核通過 審核通過 19,659,032.72 17,693,129.45 26
湖南興匯城市服務(wù)有限公司 審核通過 審核通過 19,769,976.00 17,792,978.40 27
眾維(株洲)商務(wù)服務(wù)有限公司 審核通過 審核通過 20,796,658.76 18,716,992.88 28
湖南遠(yuǎn)洋億家相成物業(yè)管理有限公司 審核通過 審核通過 20,850,000.00 18,765,000.00 29
廣州金寧物業(yè)管理有限公司 審核通過 審核通過 19,125,277.02 19,125,277.02 30
福建意潤物業(yè)集團(tuán)有限公司 審核通過 審核通過 21,859,650.00 19,673,685.00 31
廣東華信服務(wù)集團(tuán)有限公司 審核通過 審核通過 19,926,431.13 19,926,431.13 32
湖南第一物業(yè)服務(wù)有限公司 審核通過 審核通過 19,968,628.68 19,968,628.68 33
中天美好生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 審核通過 審核通過 21,879,986.00 21,879,986.00 34
湖南普瑞物業(yè)服務(wù)有限公司 審核通過 審核通過 23,199,406.17 23,199,406.17 35
深圳松安實業(yè)集團(tuán)有限公司 審核通過 審核通過 24,560,388.00 24,560,388.00 36
中航物業(yè)管理有限公司 審核通過 審核通過 24,560,560.80 24,560,560.80 37

 
四、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商及主要標(biāo)的信息
包號 供貨明細(xì)
岳麓山實驗室集聚區(qū)農(nóng)科院片區(qū)物業(yè)服務(wù)項目
中標(biāo)供應(yīng)商 長沙景琛物業(yè)服務(wù)有限公司 成交金額 11,669,261.40
聯(lián)系方式 聯(lián)系人:文凱
電話:13739091951
地址:長沙市雨花區(qū)洞井街道中意一路798號冠銘商務(wù)中心4棟1001-A1604號
企業(yè)類型 小微企業(yè)
服務(wù)名稱 服務(wù)范圍 服務(wù)要求 服務(wù)時間 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
物業(yè)管理服務(wù),3年, 服務(wù)范圍、要求、時間、標(biāo)準(zhǔn)具體見招投標(biāo)文件  
 
代理服務(wù)費收取方式:采購人支付代理服務(wù)費
收費標(biāo)準(zhǔn):參考計價格[2002]1980號文件收取
代理服務(wù)費總金額:0 元
 
五、評審小組成員名單
評審小組職務(wù) 姓名 產(chǎn)生方式 參與過程 備注
組員  唐梅軍 隨機(jī)抽取 全過程  
組員  劉東升 隨機(jī)抽取 全過程  
組長  王佳莉 隨機(jī)抽取 全過程  
組員  趙繼光 隨機(jī)抽取 全過程  
組員  王玨 隨機(jī)抽取 全過程  
 采購人代表  彭書練 自行選定 全過程  
 采購人代表  李高陽 自行選定 全過程  
注:產(chǎn)生方式注明是隨機(jī)抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應(yīng)商、談判或全過程。
 
六、質(zhì)疑
參與采購活動的供應(yīng)商如對此公告有異議的,請于此公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi),以書面形式向采購人、代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
 
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
 
八、采購項目聯(lián)系人姓名和電話
1、采購項目
聯(lián)系人姓名:陳樂輝 電 話:89665170
 
2、采購人
名 稱:湖南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院
地 址:湖南省·長沙市·芙蓉區(qū)
聯(lián)系人:曹科 電 話:13787182123
郵 編: 電子郵箱:
 
3、采購代理機(jī)構(gòu)
名 稱:湖南省公共資源交易中心
地 址:長沙市雨花區(qū)萬家麗路二段29號
聯(lián)系人:陳樂輝 電 話:89665170
郵 編:410014 電子郵箱: